인천지역암등록본부는 암등록산업을 통하여 정확한 암 관련 정보를 제공하기 위하여 최선을 다하고 있습니다.
남자 연도별 호발암 발생률 순위
여자 연도별 호발암 발생률 순위
2018 연령군별 발생률
Unit:rate per 100,000
Age group | 2018 Crude rate | ||
---|---|---|---|
All | Male | Female | |
0 - 4 | 27.0 | 31.3 | 22.5 |
5 - 9 | 9.5 | 12.8 | 6.0 |
10 - 14 | 12.7 | 11.6 | 13.8 |
15 - 19 | 21.0 | 17.9 | 24.3 |
20 - 24 | 38.7 | 25.6 | 53.0 |
25 - 29 | 70.9 | 36.4 | 108.6 |
30 - 34 | 136.4 | 76.0 | 200.7 |
35 - 39 | 223.3 | 122.7 | 329.6 |
40 - 44 | 300.9 | 173.1 | 434.9 |
45 - 49 | 348.8 | 227.1 | 471.7 |
50 - 54 | 505.0 | 419.2 | 590.0 |
55 - 59 | 648.8 | 663.6 | 633.7 |
60 - 64 | 911.6 | 1073.8 | 750.3 |
65 - 69 | 1188.4 | 1532.6 | 856.3 |
70 - 74 | 1538.9 | 2216.4 | 949.4 |
75 - 79 | 1800.1 | 2777.9 | 1101.8 |
80 - 84 | 1883.7 | 2998.5 | 1274.9 |
85 + | 1901.3 | 3252.9 | 1444.3 |
Total | 435.8 | 445.5 | 426.1 |
ASR* | 267.6 | 288.4 | 260.0 |
*Age adjusted to the World standard population
Unit: cases, %,rate per 100,000
No. | Site | Cases | % | CR | ASR* |
---|---|---|---|---|---|
All | 12,739 | 100 | 435.8 | 267.6 | |
1 | Thyroid | 1,658 | 13.0 | 56.7 | 40.0 |
2 | Colon & Rectum | 1,554 | 12.2 | 53.2 | 30.6 |
3 | Stomach | 1,511 | 11.9 | 51.7 | 29.8 |
4 | Lung | 1,435 | 11.3 | 49.1 | 27.9 |
5 | Breast | 1,334 | 10.5 | 45.6 | 28.9 |
6 | Liver | 810 | 6.4 | 27.7 | 16.2 |
7 | Prostate | 642 | 5.0 | 22.0 | 12.5 |
8 | Pancreas | 367 | 2.9 | 12.6 | 7.1 |
9 | Gallbladder etc. | 313 | 2.5 | 10.7 | 5.7 |
10 | Kidney | 291 | 2.3 | 10.0 | 6.5 |
*Age adjusted to the World standard population
Unit: cases, %,rate per 100,000
No. | Site | Cases | % | CR | ASR* |
---|---|---|---|---|---|
All | 6,525 | 100 | 445.5 | 288.4 | |
1 | Stomach | 1,006 | 15.4 | 68.7 | 42.5 |
2 | Lung | 976 | 15.0 | 66.6 | 42.1 |
3 | Colon & Rectum | 969 | 14.9 | 66.2 | 41.7 |
4 | Prostate | 642 | 9.8 | 43.8 | 27.8 |
5 | Liver | 592 | 9.1 | 40.4 | 24.7 |
6 | Thyroid | 354 | 5.4 | 24.2 | 17.0 |
7 | Bladder | 198 | 3.0 | 13.5 | 8.7 |
8 | Pancreas | 193 | 3.0 | 13.2 | 8.3 |
9 | Kidney | 193 | 3.0 | 13.2 | 9.1 |
10 | Gallbladder etc. | 181 | 2.8 | 12.4 | 7.6 |
*Age adjusted to the World standard population
Unit: cases, %,rate per 100,000
No. | Site | Cases | % | CR | ASR* |
---|---|---|---|---|---|
All | 6,214 | 100 | 426.1 | 260.0 | |
1 | Breast | 1,325 | 21.3 | 90.8 | 57.4 |
2 | Thyroid | 1,304 | 21.0 | 89.4 | 63.7 |
3 | Colon & Rectum | 585 | 9.4 | 40.1 | 20.9 |
4 | Stomach | 505 | 8.1 | 34.6 | 18.7 |
5 | Lung | 459 | 7.4 | 31.5 | 16.3 |
6 | Liver | 218 | 3.5 | 14.9 | 8.7 |
7 | Corpus uteri | 194 | 3.1 | 13.3 | 8.q |
8 | Pancreas | 174 | 2.8 | 11.9 | 6.3 |
9 | Cervix | 173 | 2.8 | 11.9 | 7.8 |
10 | Skin | 152 | 2.4 | 10.4 | 5.1 |
*Age adjusted to the World standard population
No. | Site | ICD-10 | Case of death | % | Case of cancer occurrence | M/i ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
All | C00-C96 | 2,477 | 100 | 6,525 | 38.0 | |
1 | Lung | C33-C34 | 626 | 26.7 | 976 | 67.8 |
2 | Liver | C22 | 367 | 14.8 | 592 | 62.0 |
3 | Stomach | C16 | 260 | 10.5 | 1006 | 25.8 |
4 | Colon & Rectum | C18-C20 | 258 | 10.4 | 969 | 26.6 |
5 | Pancreas | C25 | 165 | 6.7 | 193 | 85.5 |
6 | Gallbladder & Bile duct | C23-C24 | 131 | 5.3 | 181 | 72.4 |
7 | Prostate | C61 | 79 | 3.2 | 642 | 12.3 |
8 | Oesophagus | C15 | 55 | 2.2 | 116 | 47.4 |
9 | Non-Hodgkin lymphoma | C82-C86,C96 | 50 | 2.0 | 151 | 33.1 |
10 | Bladder | C67 | 43 | 1.7 | 198 | 21.7 |
No. | Site | ICD-10 | Case of death | % | Case of cancer occurrence | M/i ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
All | C00-C97 | 1,512 | 100 | 6,214 | 24.3 | |
1 | Lung | C33-C34 | 245 | 16.2 | 459 | 53.4 |
2 | Colon & Rectum | C18-C20 | 191 | 12.6 | 585 | 32.6 |
3 | Liver | C22 | 135 | 8.9 | 218 | 61.9 |
4 | Stomach | C16 | 124 | 8.2 | 505 | 24.6 |
5 | Breast | C50 | 122 | 8.1 | 1325 | 9.2 |
6 | Pancreas | C25 | 118 | 7.8 | 174 | 67.8 |
7 | Gallbladder & Bile duct | C23-C24 | 114 | 7.5 | 132 | 86.4 |
8 | Ovary | C56 | 62 | 4.1 | 132 | 47.0 |
9 | Non-Hodgikin lymphoma | C82-C86,C96 | 50 | 3.3 | 126 | 39.7 |
10 | Cervix uteri | C53 | 43 | 2.8 | 173 | 24.9 |